Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | C (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 56 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 37 Liter | ||
Nennkapazität | 6 kg | ||
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 18 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.200 U/min | ||
Restfeuchte | 52,4 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 74 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
Typ | Waschmaschine | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 3838782621239 | ||
Hersteller-Nr. | 20010015 | ||
Waschprogramme | 15 Programme: Baumwolle, Synthetik, Wolle, Kurzprogramm, Sport, Mix/Pflegeleicht, AllergyCare, Baby-Wäsche, UltraSchwarz, Eco 20°C, Daunen, Eco 40–60, Schleudern, Selbstreinigungs-Programm, Spülen/Schleudern | ||
Weitere Programme | Vorwäsche, Schleudern überspringen, Startverzögerung, Dampffunktion | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Sensoren | Aqua-Sensor | ||
Trommel | SnowFlake Trommel | ||
Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 36 min | |
Tür | Beladung | Frontlader | |
Sicherheit | Überlaufschutz, Kindersicherung | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 1.700 Watt | |
Pro Betriebszyklus | 0,558 kWh | ||
Aus-Zustand | 0,49 Watt | ||
Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 45 cm | ||
Gewicht | 57 kg |
Sicherheitshinweise
Alle wichtigen Hinweise zur sicheren Nutzung finden Sie hier: Zu den SicherheitshinweisenDas könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen