Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 123 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 398 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN, N, ST | ||
Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 3838782637902 | ||
Hersteller-Nr. | 740846 | ||
Serie | Essential | ||
Nutzinhalt gesamt | 398 Liter (davon Kühlfach: 398 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 7 Stück, Typ/Material: Glas | |
Obst/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Türfächer | 5 Stück, Eierablage | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Funktionen | Superkühlen-Funktion, Energie-Sparschaltung | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Kühlung | Kältemittel | R600a | |
Kompressor/System | 1 Kompressor/en | ||
Kühlsystem | Umluftkühlung | ||
Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 39 Watt | |
Feature | SlotIn-System | ||
Weitere Informationen | Farbe: grau metallic strukturiert | ||
Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 185 cm x Tiefe/Länge: 66,3 cm | ||
Gewicht | 60 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen