Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 184 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 171 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 85 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN, N, ST | ||
Luftschallemissionen | 36 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 3838782719387 | ||
Hersteller-Nr. | 20011878 | ||
Serie | Essential | ||
Nutzinhalt gesamt | 256 Liter (davon Gefrierfach: 85 Liter, Kühlfach: 171 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Glas | |
Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 5 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 9 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
Abstellflächen | 1 Stück | ||
Türfächer | 3 Stück, Eierablage | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Manuell | ||
Kühlung | Kältemittel | R600a | |
Kompressor/System | 1 Kompressor/en | ||
Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | ||
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
Stromversorgung | 230 Volt | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 125 Watt | |
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelbehälter | |
Abmessungen | Breite: 55 cm x Höhe: 182,4 cm x Tiefe/Länge: 55,7 cm | ||
Gewicht | 50 kg |
Sicherheitshinweise
Alle wichtigen Hinweise zur sicheren Nutzung finden Sie hier: Zu den SicherheitshinweisenDas könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör