Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SSD | ||
Farbe | blau/weiß | ||
EAN | 0718037884691 | ||
Hersteller-Nr. | WDS250G3B0B | ||
Serie | WD Blue SA510 | ||
Bauform | Steckkarte | ||
Kapazität | 250 GB | ||
Schnittstelle | 1x M.2 (M.2-Modul Key: B + M) | ||
Internes Interface | SATA | ||
Datentransferrate | Lesen | 555 MB/s | |
Schreiben | 440 MB/s | ||
Stromverbrauch | Betrieb | 2 W | |
Ruhe | 50 mW | ||
Sleep | 12 mW | ||
IOPS | Lesen | 80.000 | |
Schreiben | 78.000 | ||
MTBF | 1.750.000 Stunden | ||
TBW | 100 TB | ||
Abmessungen | Breite: 22 mm x Höhe: 2,38 mm x Tiefe/Länge: 80 mm | ||
Gewicht | 5 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen