Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Gaming-PC | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711658540447 | ||
Hersteller-Nr. | PC-000080-DE | ||
Serie | FTW | ||
Gehäuse | Bezeichnung | Thermaltake View 170 TG ARGB | |
Laufwerksschächte | 3,5" intern | 1 | |
2,5" intern | 2 | ||
Formfaktor | Midi-Tower | ||
Vorhandene Gehäuselüfter | 3 Stk. | ||
Bezeichnung Lüfter | 4x 120 x 120 x 25 mm ARGB Lite-Lüfter | ||
Window Kit vorhanden | Ja | ||
Prozessor | Architektur | Raptor Lake | |
Bezeichnung | Intel® Core™ i5-14600KF (14 Kerne / 20 Threads) / Boosttakt 5,3 GHz | ||
Kernlayout | 6 Performance-Kerne (12 Threads) / Basistakt 3,5 GHz / Boosttakt 5,3 GHz 8 Efficiency-Kerne (8 Threads) / Basistakt 2,6 GHz / Boosttakt 4 GHz | ||
Sockel-Typ | AM4 | ||
CPU-Kühler | Thermaltake TH360 V2 Black | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut ) |
max. unterstützt | 128 GB DDR4 (davon 128 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR4 (3200 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 2 Speicherbänke, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Geschwindigkeit | Lesen: 3500 MB/s, Schreiben: 2100 MB/s | ||
Bezeichnung | Kingston NV2 | ||
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 4060 | |
Speicher | Gesamt | 8 GB (GDDR6X) | |
davon | integriert: 8 GB | ||
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Bezeichnung | ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 | |
Anschlüsse | Grafik | 1x VGA, 1x HDMI-Out | |
Peripherie | 4x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x PS/2 | ||
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Steckplätze | 1x PCIe x1, 1x PCIe x16 (Version 4.0) | ||
Schnittstellen | 1x M.2, 4x SATA 6 Gb/S | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 1x Line-Out | |
Chipsatz | Realtek ALC897/887 | ||
Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
Chipsatz | Realtek RTL8111HN | ||
Netzteil | Bezeichnung | Thermaltake Hamburg 650W | |
Bauart | intern | ||
Leistung | 750 Watt | ||
Zertifizierung | 80 PLUS | ||
Wasserkühlung | Ja | ||
Beleuchtung | CPU-Kühler | RGB | |
Lüfter | RGB | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 Home 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
Feature | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Abmessungen | Breite: 21,2 cm x Höhe: 43,8 cm x Tiefe/Länge: 37,75 cm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen