Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 49 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 50 Liter | ||
Nennkapazität | 9 kg | ||
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 48 min | ||
Schleudereffizienzklasse | A | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
Restfeuchte | 51,4 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 71 dB | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschmaschine | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 4242003953723 | ||
Hersteller-Nr. | WG44G2F22 | ||
Bedienung | Sensortasten, kontinuierliche Startzeitvorwahl, stufenweise Temperaturwahl | ||
Display/Anzeige | LED-Display, Programmablauf, Restzeit | ||
Waschprogramme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle/Handwäsche | ||
Weitere Programme | Automatik Sanft, Drehzahlabwahl, Fertig, Fleckenauswahl, Knitterschutz, Outdoor, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, smartFinish, Spülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Super 30'/15', Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Funktionen | Beladungserkennung, DosierAssistent, Kaltwäsche-Option, Knitterschutz | ||
Sensoren | Aqua-Sensor | ||
Trommel | Trommelvolumen: 65 Liter | ||
Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 54 min | |
Tür | Beladung | Frontlader | |
Türanschlag | links | ||
Sicherheit | Aquasecure, Kindersicherung, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | ||
Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus | 0,489 kWh | |
Standby | 0,5 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,15 Watt | ||
Feature | Nachlegefunktion, waterPerfect Plus, speedPack L, iQ Silence Drive | ||
Abmessungen | Breite: 59,8 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 59 cm | ||
Länge Netzkabel | 160 cm | ||
Gewicht | 73,8 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen