Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 40 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 50 Liter | ||
Nennkapazität | 9 kg | ||
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 48 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
Restfeuchte | 53 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 70 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschmaschine | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 4242003923740 | ||
Hersteller-Nr. | WG44B2040 | ||
Serie | IQ700 | ||
SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
Bedienung | touchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern | ||
Display/Anzeige | LED-Display, Restzeit | ||
Anmerkungen | Leichtreinigungsschublade | ||
Waschprogramme | Feinwäsche, Koch-Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle Handwäsche | ||
Weitere Programme | Einweichen, Fertig, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Outdoor, Power Spülen, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Super 30'/15', Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus; Home Connect Features: Energymgmt Photovoltaik, Remote Diagnostics, Remote Monitoring und Control | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Funktionen | Beladungserkennung, Drehzahlreduzierung, Kaltwäsche-Option | ||
Sensoren | Aqua-Sensor | ||
Trommel | softTrommel, Innenbeleuchtung, Schontrommel | ||
Signal Programmende | Akustisch | ||
Tür | Beladung | Frontlader | |
Größe Bullauge | 32 cm | ||
Türöffnungswinkel | 188 ° | ||
Türanschlag | links | ||
Gerätelautstärke | Standard-Waschprogramm | 49 dB | |
Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | ||
Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus | 0,395 kWh | |
Standby | 0,5 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Hinweis | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | ||
Feature | Nachlegefunktion, Schmutzerkennung, waterPerfect Plus, iQdrive | ||
Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: A) | ||
Abmessungen | Breite: 59,8 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 59 cm | ||
Länge Netzkabel | 160 cm | ||
Gewicht | 82,6 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen