Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 91 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 310 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN-ST | ||
Luftschallemissionen | 34 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
EAN | 4242003928868 | ||
Hersteller-Nr. | KI81RADD0 | ||
Serie | iQ500 | ||
Nutzinhalt gesamt | 310 Liter (davon Kühlfach: 310 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 7 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon höhenverstellbar | 4 Stück | ||
Obst/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | 1 hyperFresh 0°C, Flaschengitter/-Board | ||
Türfächer | 5 Stück, Butter-/Käsefach, Eierablage | ||
Display/Anzeige | LED-Anzeige | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Funktionen | Superkühlen-Funktion | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | E | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Details | Festtür-Technik | ||
Weitere Informationen | SoftClose (Türschließdämpfung) | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Feature | easy Installation | ||
Abmessungen | Breite: 55,8 cm x Höhe: 177,2 cm x Tiefe/Länge: 54,8 cm | ||
Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
Höhe | min. 1.775 mm | ||
Tiefe | min. 550 mm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 57 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen