Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SSD | ||
EAN | 8719706430883 | ||
Hersteller-Nr. | ZP2000GM3A004 | ||
Serie | FireCuda 540 | ||
Bauform | Steckkarte | ||
Kapazität | 2 TB | ||
Schnittstelle | 1x M.2 | ||
Internes Interface | PCIe 5.0 | ||
Datentransferrate | Lesen | 10.000 MB/s | |
Schreiben | 10.000 MB/s | ||
Chiptyp | TLC | ||
Stromverbrauch | Betrieb | 11 W | |
IOPS | Lesen | 1.490.000 | |
Schreiben | 1.500.000 | ||
MTBF | 1.800.000 Stunden | ||
TBW | 2.000 TB | ||
TRIM | Ja | ||
Feature | TRIM, S.M.A.R.T., SED TCG Opal 2.01 | ||
Abmessungen | Breite: 22,15 mm x Höhe: 3,58 mm x Tiefe/Länge: 80,15 mm | ||
Gewicht | 8 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen