Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | C (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 225 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 409 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 226 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Side-by-Side | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 8806094969382 | ||
Hersteller-Nr. | RS6GA852CSL/EG | ||
SmartHome | kompatibel | Samsung SmartThings | |
Nutzinhalt gesamt | 635 Liter (davon Gefrierfach: 226 Liter, Kühlfach: 409 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach rechts, Gefrierfach links | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 15 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 7 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 2 Stück | ||
Abstellflächen | 4 Stück | ||
Türfächer | 7 Stück, davon 5 im Kühl- und 2 im Gefrierteil, Eierablage | ||
Eis-/Wasserspender | Ausgabe | Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser | |
Wasserzufuhr | Wassertank | ||
Kapazität Wassertank | max. 4,5 Liter | ||
Display/Anzeige | Display (Ice Blue) | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital, innenliegend | ||
Multimedia | WiFi | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Urlaubsschaltung | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil, im Gefrierteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältemittel | R600a | |
Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | ||
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Side-by-Side | |
Griff | Griffmulde | ||
Feature | Smart Conversion, TwinCooling+, Precise Cooling, Digital-Inverter-Kompressor, SpaceMax-Technologie | ||
Abmessungen | Breite: 91,2 cm x Höhe: 178 cm x Tiefe/Länge: 71,6 cm | ||
Gewicht | 140 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen