Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 351 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 418 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 237 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 37 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Side-by-Side | ||
Farbe | edelstahl (dunkel) | ||
EAN | 8806095540757 | ||
Hersteller-Nr. | RS62DG5003B1EF | ||
Serie | RS5000 | ||
Nutzinhalt gesamt | 655 Liter (davon Gefrierfach: 237 Liter, Kühlfach: 418 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach rechts, Gefrierfach links | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | Flaschengitter/-Board | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 15 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 2 Stück | ||
Abstellflächen | 4 Stück | ||
Türfächer | 9 Stück, davon 5 im Kühl- und 4 im Gefrierteil | ||
Eis-/Wasserspender | Eisbereiter | ||
Weitere Infos | Twist Ice Maker | ||
Display/Anzeige | Display | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
Anzeige | Digital, innenliegend | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Urlaubsschaltung | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Kühlsystem | Innenventilator | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Side-by-Side | |
Griff | Griffmulde | ||
Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Feature | SmartThings AI Energy Mode, All-round Cooling, Smart Sensor, SpaceMax, Digital Inverter Kompressor | ||
Weitere Informationen | Farbe Front / Seitenwände: Premium Black Steel | ||
Abmessungen | Breite: 91,2 cm x Höhe: 178 cm x Tiefe/Länge: 71,6 cm | ||
Länge Netzkabel | 210 cm | ||
Gewicht | 123 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen