Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 144 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 104 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | 15 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-ST | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Kühlschrank | ||
EAN | 4242004268383 | ||
Hersteller-Nr. | KI2222FE0 | ||
Serie | N 50 | ||
Nutzinhalt gesamt | 119 Liter (davon Gefrierfach: 15 Liter, Kühlfach: 104 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach unten, Gefrierfach oben | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 2 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon höhenverstellbar | 1 Stück | ||
Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 3 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 10 Stunden | ||
Gefrierfächer | 1 Stück, mit Klappe | ||
Türfächer | 2 Stück, Eierablage | ||
Display/Anzeige | LED | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Funktionen | Superkühlen-Funktion | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | E | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
Temperaturzonen | 1 regelbare Kältekreisläufe | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Details | Festtür-Technik | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Feature | Eco Air Flow | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
Abmessungen | Breite: 54,1 cm x Höhe: 87,4 cm x Tiefe/Länge: 54,8 cm | ||
Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
Höhe | min. 880 mm | ||
Tiefe | min. 550 mm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 31,6 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen