Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 91 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 310 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN-ST | ||
Luftschallemissionen | 34 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
EAN | 4242004271956 | ||
Hersteller-Nr. | KI1813DD0 | ||
Serie | N 70 | ||
Nutzinhalt gesamt | 310 Liter (davon Kühlfach: 310 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 5 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon höhenverstellbar | 4 Stück | ||
Obst/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | 1 Fresh Safe 1 Schubfach | ||
Türfächer | 4 Stück, Eierablage | ||
Display/Anzeige | LED | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Funktionen | Superkühlen-Funktion | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | E | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
Temperaturzonen | 1 regelbare Kältekreisläufe | ||
Alarm | Tür | Optisch, akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Details | Festtür-Technik | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Zubehör | vorhanden | Schwerlastsatz | |
Abmessungen | Breite: 55,8 cm x Höhe: 177,2 cm x Tiefe/Länge: 54,8 cm | ||
Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
Höhe | min. 1.775 mm | ||
Tiefe | min. 550 mm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 55,3 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen