Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Waage | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 4015588405112 | ||
Hersteller-Nr. | 40511 | ||
Anmerkungen | Je 30 Speicherplätze für 8 Benutzer. | ||
Stromversorgung | Betriebsart | Batteriebetrieb | |
Waagentyp | Diagnosewaage | ||
Funktionen | Einschaltautomatik, Integrierte Kalorienbedarfsanalyse, automatische Nutzererkennung | ||
Messung | Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenmasse, Körpergewicht | ||
Maßeinheiten | Umschaltbar zwischen | Kilogramm, Pfund, Stone | |
Unterteilung | 100 g | ||
Maximale Belastbarkeit | 180 kg | ||
Benutzerspeicher | 8 Nutzer | ||
Konnektivität | Bluetooth | ||
Anzeige | Display | Unsichtbares LED Display (erscheint nur beim Wiegen) | |
Art | Digital | ||
Bedienung | Sensor-Touch Tastenfelder | ||
Material | Vier hochpräzise DMS-Sensoren und ITO Elektroden für genaue Messergebnisse. | ||
Hinweis | Bluetooth® Smart Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und Synchronisierung mit VitaDock® Online. | ||
Zubehör | vorhanden | 4x AAA Batterien | |
Abmessungen | Breite: 319 mm x Höhe: 23 mm x Tiefe/Länge: 319 mm | ||
Gewicht | 1,9 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen