Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 359 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 364 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 274 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | T | ||
Luftschallemissionen | 40 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | 2133 | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 8806084583154 | ||
Hersteller-Nr. | GMG960MBJE | ||
SmartHome | kompatibel | LG Smart ThinQ | |
Nutzinhalt gesamt | 638 Liter (davon Gefrierfach: 274 Liter, Kühlfach: 364 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück | |
Davon höhenverstellbar | 1 Stück | ||
Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 11,2 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 6 Stück | ||
Türfächer | 12 Stück, davon 6 im Kühl- und 6 im Gefrierteil | ||
Eis-/Wasserspender | Eisbereiter | ||
Ausgabe | Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser | ||
Eiswürfelvorrat/-kapazität | max. 13 kg | ||
Wasserzufuhr | Festwasseranschluss | ||
Weitere Infos | Smart Ice Plus; Wasserspender mit UVnano-Technologie | ||
Display/Anzeige | Digitaldisplay | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
Anzeige | Digital, innenliegend | ||
Multimedia | WiFi | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Türalarm | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil, im Gefrierteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Filter | Pure N Fresh | ||
Sicherheit | Kindersicherung | ||
Tür-/Montage | Anschlag | French Door | |
Hinweis | Wasserversorgung: Installation erforderlich | ||
Feature | InstaView (zweimal klopfen, reinschauen), DoorCooling+ (viel schneller und gleichmäßiger Kühlen), LINEARCooling (Temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf ±0,5°C), Metal Fresh (Metallrückwand), Smart Fresh Air (optimiert die Leistung des Kühlschranks durch die Analyse der Nutzungsmuster), Economic Care+, Inverter Linear Compressor (super leise), Smart Diagnosis (telefonische Fehlerdiagnose) | ||
Weitere Informationen | Frontfarbe: Metal Sorbet | ||
Abmessungen | Breite: 91,4 cm x Höhe: 179,2 cm x Tiefe/Länge: 72,9 cm | ||
Gewicht | 134 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen