Outlet
Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Hinweis Outlet-Artikel:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel zeigt geringfügige Gebrauchsspuren.
- Der Artikel wird in einer neutralen Verpackung geliefert. Bitte beachten Sie: Der Artikel wird bei einer Abholung vor Ort ohne Verpackungsmaterial übergeben.
Hinweis: Artikel hat auf der rechten Seite relativ flache Dellen.
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Details
Energieeffizienzklasse | C (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 172 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 277 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 107 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
Farbe | schwarz (matt) | ||
EAN | 8806091079183 | ||
Hersteller-Nr. | GBB92MCACP | ||
SmartHome | kompatibel | LG Smart ThinQ | |
Nutzinhalt gesamt | 384 Liter (davon Gefrierfach: 107 Liter, Kühlfach: 277 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 2 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Weitere Fächer / Infos | 1 variabler Glaszwischenboden, FRESH Balancer (variable feuchtigkeitsregulierende Oberfläche für Obst oder Gemüselagerung), FRESH Converter (nach Bedarf regelbares Fach für längere Lagerung von Fleisch, Fisch oder Gemüse), Flaschengitter/-Board | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 10 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 3 Stück, transparent | ||
Abstellflächen | Typ/Material: Sicherheitsglas | ||
Weitere Fächer / Infos | davon eine Big Box | ||
Türfächer | Transparente Türfächer, 2 Liter Flaschenhalter | ||
Display/Anzeige | Metal Touch Display (randloses gestanztes Display) | ||
Temperatur | Regelung | Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
Funktionen | Express Cooling - 3 sek. gedrückt halten (4°C kälter als die aktuelle Einstellung - geringste Temperatur 1°C), Express Freeze | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | B | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Sicherheit | Kindersicherung | ||
Tür-/Montage | Griff | Eingelassener Edel-Komfortgriff | |
Weitere Informationen | Zero Clearance (komfortable Schubladenentnahme bereits bei 90 Grad Türöffnungswinkel) | ||
Feature | LINEARCooling (Temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf ±0,5°C), Door Cooling+ (viel schneller und gleichmäßiger Kühlen), Metal Multi-Airflow Rückwand (schnelle und gleichmäßige Kühlung der Lebensmittel), Metallapplikationen auf Schubladen & Ablagefächer, Smart ThinQ App Kompatibilität (Android & iOS), Smart Diagnosis (telefonische Fehlerdiagnose), WiFi Funktion, Inverter Linear Kompressor, Centum System | ||
Weitere Informationen | Farbe Front: Matt Black Stainless Steel | ||
Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 203 cm x Tiefe/Länge: 67,5 cm | ||
Gewicht | 78 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen