Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartwatch | ||
Farbe | rotgold | ||
EAN | 6941487254408 | ||
Serie | Watch | ||
Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, Automatisches Ziel, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | ||
Display | Bild | 4,42 cm (1,74 Zoll) | |
Auflösung | 480 x 336 Pixel | ||
Art | AMOLED | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
Mikrofon | 1 Stück | ||
Konnektivität | Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
Ortung | GPS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor | ||
Betriebssystem | - | ||
Schnittstellen | 1x Dockingstation | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 292 mAh |
Laufzeit | undefined, Standby: bis zu 168 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Armbandlänge | 130 mm - 210 mm | ||
Feature | Bis 5 ATM Wasserfestigkeit | ||
Hinweis | Kompatibilität: Android ab Version 6.0, Apple iOS ab Version 9.0 | ||
Zubehör | vorhanden | Ladestation einschließlich Ladekabel, Schnellstartanleitung, Sicherheitsinformationen | |
Abmessungen | Breite: 33,5 mm x Höhe: 46 mm x Tiefe/Länge: 10,8 mm | ||
Gewicht | 26 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen