Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 320 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 393 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 216 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | N, ST, T | ||
Luftschallemissionen | 40 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | 2133 | ||
Farbe | edelstahl (dunkel) | ||
EAN | 6921727062536 | ||
Hersteller-Nr. | 20009028 | ||
Nutzinhalt gesamt | 609 Liter (davon Gefrierfach: 216 Liter, Kühlfach: 393 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 2 Stück, Typ/Material: Glas | |
Weitere Fächer / Infos | Multi-Schubladen-Design, Metal-Glide-Schublade | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 7 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 10 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 6 Stück | ||
Türfächer | 12 Stück, davon 6 im Kühl- und 6 im Gefrierteil, Eierablage | ||
Eis-/Wasserspender | Eisbereiter | ||
Weitere Infos | Verstellbare Twist-Eismaschine | ||
Display/Anzeige | LED-Display | ||
Temperatur | Anzeige | Digital, innenliegend | |
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Urlaubsschaltung | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | ||
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Alarm | Tür | Akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | French Door | |
Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen vorne/hinten | ||
Abmessungen | Breite: 91,2 cm x Höhe: 178,5 cm x Tiefe/Länge: 72,5 cm | ||
Gewicht | 135 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen