Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | C (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 47 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 53 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | N/T | ||
Luftschallemissionen | 48 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | D | ||
Bauart | Tragbar | ||
Typ | Kompressor | ||
Farbe | dunkelgrau/hellgrau | ||
EAN-Code | 4015704280043 | ||
Hersteller-Nr. | 9600025330 | ||
Nutzinhalt | 53 Liter (davon Kühlfach: 53 Liter) | ||
Kühlsystem | Kompressor-System | ||
Funktionen | Kühlen, Temperatur halten, Gefrieren | ||
Temperaturbereich | Gefrieren | Bis zu -22 °C | |
Ausstattung | Herausnehmbarer Korbeinsatz inklusive Trennwänden für optimale Lagerung | Herausnehmbare Eisschalen | ||
Isolierung | Polyurethan | ||
Beleuchtung | LED | ||
Tragegriff | Handgriffe mit Aluminiumlegierung | ||
Bedienung | Softtouch-Tasten, App-Steuerung über WLAN oder Bluetooth | ||
Display/Anzeige | Hochauflösendes Farbdisplay mit IP65-Zertifizierung | ||
Multimedia | Integrierter USB-Anschluss, Bluetooth/WLAN-Verbindung | ||
Einsatzbereich | Haus, Camping, KFZ | ||
Energieversorgung | 100 Volt - 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz, Mobile Stromversorgung durch 12-Volt-KFZ-Anschluss, 24-Volt-Anschluss | ||
Feature | Eismaschinenfunktion | Betrieb mit Gleichstrom, Wechselstrom und Solarenergie | 3-stufiges Batterieschutzsystem mit automatischer Abschaltung | VMSO3 Komplressor mit Drehzahlregulierung | Smartphone-App | ||
Abmessungen | Breite: 72 cm x Höhe: 48 cm x Tiefe/Länge: 45,5 cm | ||
Gewicht | 21,3 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen