Abb. kann vom Original abweichen.
€ 164,90
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 7,90
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | C (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 12 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 12 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 61 cm (24 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 5397184505175 | ||
Hersteller-Nr. | DELL-P2422H | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
Funktionen | Full HD | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,275 mm | |
Vertikal | 0,275 mm | ||
Reaktionszeit | GtG | 8 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,2 Watt | |
Standards | Video | sRGB (99%) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | ComfortView Plus Technologie | ||
Zubehör | Vorhanden | DisplayPort Kabel, USB Kabel | |
Gewicht | 5,6 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen