Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Klimagerät | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 8004399512283 | ||
Hersteller-Nr. | PAC EX120 | ||
Serie | Pinguino | ||
Energiedaten | Nennleistung im Kühlbetrieb | 2.5 kW | |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A (A+++ - D) | ||
Leistungszahl | Im Kühlbetrieb: 2.85 (EER) | ||
Verbrauch | Im Kühlbetrieb: 1 kWh | ||
BTU/h | 11500.0 | ||
Kältemittel | R290 | ||
Maximale Lautstärke | 65 dB(A) | ||
Maximale Raumgröße | Volumen: 110 m³ | ||
Bedienung | 3 Gebläsestufen | ||
Luftumwälzung | Minimum | 250 m³/h | |
Medium | 310 m³/h | ||
Maximum | 350 m³/h | ||
Anzeige | LED-Display mit CLI (Comfort Light Indicator) Anzeige. | ||
Stromversorgung | Leistung | 1050 W | |
Spannung | Von: 220 V, bis: 240 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Funktionen | Entfeuchtungsfunktion | ||
Entfeuchterleistung | 32 l/D | ||
Kühlungsfunktion | Luft | ||
Ausstattung | Fernbedienung, Timer, Filter, Raumthermostat | ||
Einbau | Fensterdüse | ||
Abluftschlauch Länge | 1.2 m | ||
Abluftschlauch Aussendurchmesser | 13 cm | ||
Feature | Silent-Technologie: Extra-leise Kühlung, in jedem verwendeten Betriebsmodus. | ||
Transport | Rollen, Transport-/Zuggriffe | ||
Abmessungen | Breite: 39 cm x Höhe: 80,5 cm x Tiefe/Länge: 44,5 cm | ||
Gewicht | 32 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen