Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 150 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 289 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN, N, ST, T | ||
Luftschallemissionen | 37 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
EAN | 4242005207909 | ||
Hersteller-Nr. | KIF81PFE0 | ||
Serie | Serie 8 | ||
Nutzinhalt gesamt | 289 Liter (davon Kühlfach: 206 Liter, Kaltlagerfach: 83 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 7 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon höhenverstellbar | 6 Stück | ||
Davon ausziehbar | 1 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | 1 VitaFresh pro 0° Schublade "taufrisch" mit aktiver Feuchteregulierung , 2 VitaFresh pro 0° Schubladen "trocken" | ||
Türfächer | 5 Stück, Butter-/Käsefach, Eierablage | ||
Bedienung | TouchControl | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital | ||
Funktionen | Superkühlen-Funktion | ||
Beleuchtung | LED | ||
Alarm | Tür | Akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Details | Festtür-Technik | ||
Stromversorgung | 2200 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Feature | FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | ||
Zubehör | vorhanden | Flaschenkamm in Türabsteller | |
Abmessungen | Breite: 55,8 cm x Höhe: 177,2 cm x Tiefe/Länge: 54,5 cm | ||
Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
Höhe | min. 1.775 mm | ||
Tiefe | min. 550 mm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 69,4 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen