Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 189 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 85 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Unterbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Gefrierschrank | ||
EAN | 4242005381111 | ||
Hersteller-Nr. | GUN21ADE0 | ||
Serie | Serie 6 | ||
SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
Nutzinhalt gesamt | 85 Liter (davon Gefrierfach: 85 Liter) | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 8 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störungen | 9 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 3 Stück, transparent | ||
Gefrierfächer | pizzagerecht | ||
Display/Anzeige | LED | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Energie-Sparschaltung, Warnsignal Tür offen | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Alarm | Temperatur | Optisch, akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Details | Festtür-Technik | ||
Weitere Informationen | mit Softeinzug | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Weitere Informationen | Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
Abmessungen | Breite: 59,8 cm x Höhe: 82 cm x Tiefe/Länge: 54,8 cm | ||
Nischenmaß | Breite | min. 600 mm | |
Höhe | min. 820 mm | ||
Tiefe | min. 550 mm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 31,1 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen