Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 90 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 128 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 37 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Tischgerät (unterbaufähig) | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 8690842381270 | ||
Hersteller-Nr. | TSE1424N | ||
Nutzinhalt gesamt | 128 Liter (davon Kühlfach: 128 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Glas | |
Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Türfächer | 3 Stück, Flaschenkippschutz, Butter-/Käsefach, Eierablage | ||
Temperatur | Regelung | Mechanisch | |
Beleuchtung | im Kühlteil | ||
Abtaufunktion | Manuell | ||
Kühlung | Kältemittel | R600a | |
Kompressor/System | 1 Kompressor/en | ||
Temperaturzonen | 1 regelbare Kältekreisläufe | ||
Kältetechnologie | MinFrost | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
Stromversorgung | 230 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Abmessungen | Breite: 54,5 cm x Höhe: 84 cm x Tiefe/Länge: 59 cm | ||
Länge Netzkabel | 193 cm | ||
Gewicht | 28 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen