Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Nennkapazität in kg Baumwolle | 7 kg | ||
Gerätetyp | Wärmepumpen-Kondensationstrockner | ||
Energieeffizienzklasse | A+++ (A+++ - D) | ||
Energieverbrauch pro Jahr | 159 kWh | ||
Wäschetrockner mit Automatik | Nein, ohne Automatik | ||
Energieverbrauch des Standard-Programms | Vollständige Befüllung: | 1,26 kWh | |
Teilbefüllung: | 0,76 kWh | ||
Leistungsaufnahme | im Aus-Zustand: | 0,4 Watt | |
im nichtausgeschalteten Zustand: | 1 Watt | ||
Dauer des Standard-Programms | Vollständige Befüllung: | 160 min | |
Teilbefüllung: | 100 min | ||
Kondensationseffizienzklasse | A | ||
Schallleistungspegel | 64 dB | ||
Montageart | Standgerät | ||
Standardprogramm | Baumwolle Standard | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 8690842419430 | ||
Hersteller-Nr. | DHC7512GX | ||
Display/Anzeige | Digitales Display, Anzeige Kondensator Reinigen, Restzeit, Behälter voll, Sieb reinigen | ||
Anmerkungen | Kombinierter Filter, direkter Ablauf, Position Wassertank: oben | ||
Programme | 15 Trocken-Programme: Koch-/Buntwäsche Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche Öko-Dry, Koch-/Buntwäsche Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche Extratrocken, Pflegeleicht Bügeltrocken, Pflegeleicht Schranktrocken, Trocknerkorb / Zeitprogramme, Wolle Auffrischen, Wool Protect, Mini 14', Hemden 30', Hygiene+, Bettdecken / Daunen, Jeans | ||
Spezial-Programme | Trocknungsgrad, Silent Programm | ||
Signal Programmende | Akustisch | ||
Trommel | Aquawave System (wellenartige Trommelbewegung für sanfteres Trocknen), Edelstahl-Tommel, Innenbeleuchtung, Reversierung | ||
Tür | Beladungsart | Frontlader | |
Sicherheit | Kindersicherung | ||
Stromversorgung | 230 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Features | OptiSense Sonsor-Trocknung, EcoGentle (perfektes Trocknen, keine Farbverwaschung), ProSmart Inverter Motor (effizient und langlebig mit geringem Geräuschpegel) | ||
Abmessungen | Breite: 59,7 cm x Höhe: 84,6 cm x Tiefe/Länge: 59,9 cm | ||
Gewicht | 44 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen