Abb. kann vom Original abweichen.
zum Aktionspreis vergriffen
noch 11 Tage, 08:29:33
| max. Stückzahl pro Haushalt: 4
€ 423,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 74,90
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 49 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 48 Liter | ||
Nennkapazität | 9 kg | ||
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 48 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
Restfeuchte | 53,9 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 75 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschmaschine | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 8690842544927 | ||
Hersteller-Nr. | B3WFU59415W2 | ||
Serie | b300 | ||
SmartHome | kompatibel | HomeWhiz | |
Display/Anzeige | Digitales Display | ||
Waschprogramme | 15 Programme: Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, Pflegeleicht, Mini / Mini 14', Wolle / Handwäsche, DarkWash/Jeans, Download-Programme (Mix, Handtücher, Stofftiere, Vorhänge), Schleudern + Abpumpen, Spülen, Outdoor / Sport, StainExpert, Hygiene+, Bettdecken / Daunen, Hemden, SteamTherapy | ||
Weitere Programme | Vorwäsche, Dampf, Bluetooth, Trommelreinigung, Extra Spülen, Bluetooth, Knitterschutz+ | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Trommel | AquaWave Edelstahl-Trommel | ||
Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 53 min | |
Tür | Beladung | Frontlader | |
Sicherheit | Überlaufschutz, Notfallablaufschlauch, automatische Wasseranpassung, Kindersicherung, Unwuchtkontrolle | ||
Stromversorgung | 230 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus | 0,49 kWh | |
Standby | 0,5 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Feature | SteamCure-Dampffunktion mit Auffrischung, OptiSense, Vorab-Wasser-Waschmittel-Mischung, ProSmart Inverter Motor | ||
Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 58 cm | ||
Gewicht | 78 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen