Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartphone | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711387233047 | ||
Hersteller-Nr. | 90AI00M1-M000E0 | ||
Serie | Zenfone | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8 Kerne) / Basistakt 3,2 GHz | |
Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Basistakt 3,2 GHz 4 Performance-Kerne / Basistakt 2,8 GHz 3 Efficiency-Kerne / Basistakt 2 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 16 Gigabyte | |
Display | Bild | 15 cm (5,9 Zoll) | |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | ||
Frequenz | 144 Hz | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Helligkeit | 1100 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
HDR | Ja | ||
sRGB | 151,9 % Abdeckung | ||
NTSC | 107 % Abdeckung | ||
DCI-P3 | 112 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | Adreno 740 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Speicher 1 | 512 GB [UFS4.0, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 13 Megapixel | ||
Features | 4k Video, 8k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
Features | Autofokus, Portrait Modus | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
MIMO-Unterstützung | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 12 | ||
Zusätzliche Info | ZenUI | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer Akku |
Kapazität | 4300 mAh | ||
Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 33 Stunden, Standby: bis zu 288 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | 6-Achsen Gimbal (Hauptkamera), CPU mit Passiv-Kühlung, Game Genie für ein optimiertes Spielerlebnis, ZenTouch, IP68 Zertifizierung | ||
Zubehör | vorhanden | 30 Watt Ladeadapter, USB-C-Kabel, Kurzanleitung, Case, Simkarten-Nadel | |
Abmessungen | Breite: 68,1 mm x Höhe: 146,5 mm x Tiefe/Länge: 9,4 mm | ||
Gewicht | 172 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen