Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | B (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 6 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 6 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 40 cm (16 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4718017949040 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM0381-B01370 | ||
Geeignet für | Business, Multimedia | ||
Bild | Glaretyp | Matt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | Full HD | ||
Helligkeit | 220 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
Pixelabstand | Horizontal | 0,179 mm | |
Vertikal | 0,179 mm | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisch | 800 :1 | |
Anschlüsse | 1x USB-C | ||
Ergonomie | Portabel | Ja | |
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Features | Flicker Free LED, Low Blue Light Technologie | ||
Abmessungen | Breite: 357,9 mm x Höhe: 224,8 mm x Tiefe/Länge: 10,5 mm | ||
Gewicht | 830 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen